Garmin echo™ 151dv inklusive Geber
Zum Vergrößern anklicken |
|
Garmin echo™ 151dv inklusive Geber UVP€ 179,99
Sie möchten mehr Fische fangen? Dann ist der leistungsstarke und benutzerfreundliche echo 151 genau
richtig für Sie. Das integrierte, fortschrittliche HD-ID-Dual-Beam-Echolot von Garmin mit 77-/200-kHz-Schwinger
(unterstützt wird ein 50-/200-kHz-Schwinger; separat erhältlich) sorgt für eine ausgezeichnete Echotrennung und
Grundverfolgung. Die Anzeige lässt sich auf dem klaren 4-Zoll-Graustufendisplay mit 256 x 160 Pixeln ganz einfach
ablesen. Mit einer Leistung von 1.600 W (Spitze-Spitze) dringt das Gerät in Tiefen von bis zu 1.600 Fuß¹ vor, und
dank der breiten Kegelwinkel (60/120 Grad) wird Ihr Blickfeld weit über die Seiten des Schiffs hinaus erweitert –
sogar in Flachwasser.
Montieren und los
Das Gerät ist mit einer Kipp-/Schwenkhalterung mit Schnellentriegelung und einem Schwinger für die Montage
am Heckspiegel/Elektro-Bootsmotor ausgestattet. Damit ist es sofort einsatzbereit. Legen Sie also gleich mit
dem Fischen los.
¹ Die maximale Tiefe hängt vom Schwinger, vom Salzgehalt des Wassers, vom Bodentyp und von anderen Wasserbedingungen ab.
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Geräteabmessungen, B x H x T | 10,4 x 14,7 x 7,1 cm |
Anzeigegröße, B x H | 6,04 x 8,15 cm; Diagonale: 10,16 cm (4 Zoll) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Anzeigeauflösung, B x H | 160 x 256 Pixel |
Gewicht | 270 g |
Anzeigeart | FSTN-Graustufendisplay (8 Stufen) |
Funktionen
Zusätzliches |
HD-ID-Tracking-Technologie |
Maximale Tiefe | 1.600 Fuß bei 77 kHz, Süßwasser |
Sensor für die Wassertemperatur im Lieferumfang enthalten | Ja |
Weißlinie (weist auf harten oder weichen Boden hin) | Ja |
Zweifrequenz-Echolot | Ja |
productSpecMisc | * Das Tiefenmessvermögen hängt von der Art des Bodens und anderen Wasserbedingungen ab. |
Sendeleistung | 200 W (RMS)/1.600 W (Spitze-Spitze) |
Verstellbare Tiefenlinie (misst Tiefe von Unterwasserobjekten) | Nein |
A-Scope (Echtzeitanzeige von Fischschwärmen, die durch das Schwingersignal erfasst werden) | Nein |
Frequenz | 50/77/200 kHz |
Protokollierung und grafische Darstellung der Wassertemperatur | Nein |
Spannungsbereich | 10 V bis 20 V Eingangsspannung |
Bottom-Lock (zeigt Ergebnisse von unten nach oben) | Nein |
Akustische Alarme | Ja |
Doppelsendekegel | Ja |
Fischsymbol-ID (zur Identifizierung der Fischschwärme) | Ja |
Anzeige der Geschwindigkeit durch Wasser | Nein |
AutoGain-Technologie (minimiert Störungen und maximiert Ziele) | Ja |
Ultrascroll™ (Fischschwärme werden bei höheren Bootsgeschwindigkeiten angezeigt) | Ja |
Zoom des aufgeteilten Bildschirms | Nein |
Meine Beurteilung: Bitte beachten: HTML ist nicht verfügbar!
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den Code einfügen: