Hardy Angel 2 Reels
Zum Vergrößern anklicken |
|
Hardy Angel 2 Reels
Die Angel 2 trägt den bekannten Namen ein kleines Stück weiter. Verbesserungen brachten diese Rolle ganz nach vorne. Sie zählt zu den Besten der Welt und ist gleichermaßen an Fluss und See zu Hause. Die Serie reicht von Klasse 2/3 Featherweight (perfekt für Bäche) bis zur 11/12 (die den größten Lachs bezwingt). Einekomplette Reihe für jede Situation.
- Rollenlager; Wechsel von Links- auf Rechtshand ohne Werkzeug
- Gekapseltes Bremssystem mit Rulon-Scheibe (nicht bei Featherweight Modellen)
- Metall-Griff
- Einzigartiger Bremsknopf erlaubt schnelles Verstellen der Bremskraft
- Hart anodisiertes Finish für außergewöhnliche Haltbarkeit
- Angel2 Featherweight Modelle in # 2/3 und # 3/4 verfügen über eine Click check-Feder-Bremse
- Angel 2 TE Rollen besitzen rotfarbene Anbauteile und passen perfekt zur Angel 2 TE Rute.
Modell | Artikel-Nr | Capacity (m) | Weight (oz/g) | Diameter | Preis (€) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel 2 Featherweight #2/3 | H00045 | DT3+24 / WF3+25 | 3.91 / 111 | 2.75 / 69 | €249.99 | |||
Angel 2 Featherweight #3/4 | H00047 | DT3+43 / WF4+47 | 4.16 / 118 | 3.00 / 75 | €299.99 | |||
Angel 2 TE #4/5 | H00100 | DT4+55 / WF5+75 | 6.52 / 185 | 3.37 / 86 | €419.99 | |||
Angel 2 TE #6/7 | H00101 | DT6+85 / WF7+120 | 6.80 / 193 | 3.37 / 86 | €449.99 | |||
Angel 2 #4/5 | H00036 | DT4+55 / WF5+75 | 6.52 / 185 | 3.37 / 86 | €349.99 | |||
Angel 2 #6/7 | H00040 | DT6+85 / WF7+120 | 6.80 / 193 | 3.37 / 86 | €379.99 | |||
Angel 2 #7/8 | H00037 | DT7+140 / WF8+210 | 7.09 / 201 | 3.62 / 92 | €399.99 | |||
Angel 2 #9/10 | H00043 | DT9+150 / WF10+240 | 11.14 / 316 | 3.87 / 98 | €429.99 | |||
Angel 2 #11/12 | H00038 | DT11+160 / WF12+300 | 11.81 / 335 | 4.18 / 107 | €449.99 |
Beurteilung schreiben
Mein Name:
Meine Beurteilung: Bitte beachten: HTML ist nicht verfügbar!
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den Code einfügen:
Meine Beurteilung: Bitte beachten: HTML ist nicht verfügbar!
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den Code einfügen: